joi, martie 23
Shadow

Declarații de avere și interese – funcționari


DECLARATII DE AVERE

CONFLICTUL DE INTERESE
PERSONAL ACTIV ÎN CADRUL INSTITUȚIEI
  1. ACHITEI_CRISTINA   2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  2. ANDREI ONDINA IOANA 2019 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  3. ANDRISAN ANCA 2022
  4. APETREI RAZVAN VASILICA 2020 / 2020 / 2021 / 2022
  5. BABIAS IOSIF 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  6. BALINT ADRIAN LIVIU  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  7. BODALE(PANZAR) IOANA ANDREEA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  8. BODNARIU ADRIAN CORNEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  9. BREABAN CATALIN ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  10. BREABAN GABRIELA AURORA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  11. BURCIU BRINDUSA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  12. CALENCIUC ANCA 2022 / 2022/1 / 2022/2
  13. CARBUNE VIOREL ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  14. CARCEANU MARIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022/ 2022/1
  15. CAZAC ILEANA SAVETA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  16. CAZACU DORIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  17. CAZACU GAVRIL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  18. CERNETCHI OVIDIU MIHAIL REMUS 2022 / 2022/1
  19. CIMPAN CORNEL TEODOR 2017/ 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  20. CIOTAU(ZAHARIE)  LARISA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  21. COJOCAR LACRIMIOARA ELENA 2017/ 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  22. COLBAN MIHAELA LOANA 2017/ 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  23. COTOS ALINA 2022
  24. DEMETER DOINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  25. DUCIAG MARIUS GICU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  26. DUMITROV FECLA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  27. DUMITRU OLTEA MARIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  28. DUMENCHI ELENA 2022
  29. DONISAN RAMONA JANINA 2022
  30. FLUTUR GABRIEL DUMITRU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  31. FOCA CEZAR GHEORGHE  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  32. GAVRIL ALEXANDRU MIHAI 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  33. GAVRILET DOINITA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  34. GHEORGHITA MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  35. GHERMAN VASILE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  36. GORAS NELU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  37. GROSU MARINELA DANIELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  38. HIJ NARCISA MIHAELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  39. HIJ SABINA ROXANA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  40. HRISCU CATALIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  41. JIREADA ANCUTA ANDRADA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  42. HURJUI LENUTA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  43. KOFFLER IGO ZIGI 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  44. LAVRIC ANCUTA IOANA  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  45. LEVITCHI ANA-MARIA 2022
  46. LUCESCU GHEORGHITA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  47. LUPESCU MARCEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  48. MAIEREAN CONSTANTIN ADRIAN   2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  49. MALOS MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  50. MARSU GABRIELA CARMEN 2022
  51. MARTINESCU ALIN STEFAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  52. MAXIM VASILE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  53. MELNICIUC ADRIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  54. MELNICIUC LACRIMIOARA 2022
  55. MIHALESCUL RADUTA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  56. MIHOC ANDREI 2020 / 2021 / 2022
  57. MIHOC CRISTINA MICSUNICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  58. MIHOC DORU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2022/1
  59. MITRIC ELENA LIVIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  60. MIRONESCU MARINELA-PARASCHIVA 2022
  61. MORARIU MIHAI  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  62. MOROSAN MAURA  RALUCA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  63. MOTRIUC MARIA IZABELA 2017/1 /2017/2 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  64. MUNTEANU GABRIEL ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  65. NEDELEA ADI VASILICA 2019 / 2019_2 / 2020 / 2021 / 2022
  66. NICHIFOREL COSTICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  67. NISTOR GAVRIL 2022
  68. NITU VICTOR 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  69. OLENICI VASILE SORIN 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  70. ONICA DANIELA FLORENTINA 2022
  71. PATRAUCEAN CAMELIA MIHAELA 2022
  72. PATRAUCEAN GHEORGHE CONSTANTIN AGRYNEL  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  73. PARASCA ELENA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  74. PINZARU FLORIN PAUL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  75. PUSAC ALINA CRINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  76. POP CRISTINA 2022
  77. RADU ALEXANDRA ADRIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  78. RAUTU CORNELIU MIHAIL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  79. RAUTU ROMEO ADRIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  80. ROMAN VALENTIN DORIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  81. SADOVEAC MIHAELA 2017 / 2018 / 2019 / 2021 / 2022
  82. SCHIPOR ANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  83. SENEGEAC TATIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  84. SENIUC CLAUDIU 2022
  85. SESTALIUC ANGELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  86. SOFRONI MARINICĂ  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  87. STICLET SILVIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  88. STURZU IONUT GHITA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  89. TCACIUC KLARI ECATERINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  90. TCACIUC MARIUS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  91. TIBU ALEXANDRU MARIUS 2019 / 2019_2 / 2020 / 2021 / 2022
  92. TIGANAS MIHAELA BRANDUSA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  93. TOCARIUC ION 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  94. TOCARIUC CRISTINA 2022
  95. TUDOR RAMONA-ELENA 2021 / 2022
  96. TURLIUC PAULA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  97. UNGUREAN CEZAR 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  98. UNGUREAN DANIELA  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  99. UNGUREAN MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2021/2 / 2022
  100. URSESCU IULIU LUCIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  101. URSESCU VICTOR SILVIU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  102. VACAREAN IULIAN GABRIEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  103. VARTALOMEI MARIAN GABRIEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  104. VICOL OLTEA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  105. VATAVU MIHAELA 2022
  106. ZAHARIE MIHAELA ELENA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
PERSONAL CONTRACTUAL CONDUCERE
  1. ANDRONACHI ANGELICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  2. FOCA COSTEL OVIDIU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  3. NICHIFORIUC COSMIN 2022
  4. GEORGESCU LUCIA 2020 / 2021 / 2022
  5. TIBEICĂ DORIN 2023
PERSONAL PLECAT DIN INSTITUTIE
  1. NICHIFORIUC CRISTINA-NICOLETA 2022 / 2022/1
  2. BODNARU SORIN IONEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2022 / 2022/2
  3. HERGHELIGIU HARALAMBIE 2021 / 2022
  4. NICA CALIN PAUL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  5. JURAVLE MARIANA 2017
  6. MOTRIUC DRAGOS 2017
  7. GHERMAN PETRU 2017
  8. MOISIUC ANGHEL 2017 / 2018
  9. SUSNOVICI DANUT CONSTANTIN 2017 / 2018
  10. MOROSAN DANIEL 2017 / 2018 / 2019 /
  11. MUNTEANU RADU GHEORGHE 2021
  12. BREABAN ADRIAN 2017/ 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  13. GALAN ADRIAN MELITON  2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  14. COSOVAN MIHAELA CRISTINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  15. EUTIFIEV COCA ANGELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  16. VICOL ARTIMIZIA 2017 /
  17. TUDOR BOGDAN 2022 / 2022/1

DECLARATII DE INTERESE

PERSONAL ACTIV ÎN CADRUL INSTITUȚIEI
  1. ACHITEI_CRISTINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  2. ANDREI ONDINA IOANA 2019 /2019 / 2020 / 2021 / 2022
  3. ANDRISAN ANCA 2022
  4. APETREI RAZVAN VASILICA 2020 / 2020 / 2021 / 2022
  5. BABIAS IOSIF 2017 / 2018 /2019 / 2020 / 2021 / 2023
  6. BALINT ADRIAN LIVIU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  7. BODALE (PANZAR) IOANA ANDREEA 2017 / 2018 / 2019 / 20202021 / 2022
  8. BODNARIU ADRIAN CORNEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  9. BREABAN CATALIN ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  10. BREABAN GABRIELA AURORA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  11. BURCIU BRINDUSA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  12. CALENCIUC ANCA 2022 / 2022/1 / 2022/2
  13. CARBUNE VIOREL ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  14. CARCEANU MARIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2022/1
  15. CAZAC ILEANA SAVETA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  16. CAZACU DORIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  17. CAZACU GAVRIL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  18. CERNETCHI OVIDIU MIHAIL REMUS 2022/ 2022/1
  19. CIMPAN CORNEL TEODOR 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  20. CIOTAU(ZAHARIE) LARISA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  21. COJOCAR LACRIMIOARA ELENA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  22. COLBAN MIHAELA LOANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  23. COTOS ALINA 2022
  24. DEMETER DOINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  25. DONISAN RAMONA JANINA 2022
  26. DUCIAG MARIUS GICU 20172018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  27. DUMITROV FECLA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  28. DUMITRU OLTEA MARIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  29. DUMENCHI ELENA 2022
  30. FLUTUR GABRIEL DUMITRU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  31. FOCA CEZAR GHEORGHE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  32. GAVRIL ALEXANDRU MIHAI 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  33. GAVRILET DOINITA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  34. GHEORGHITA MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  35. GHERMAN VASILE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  36. GORAS NELU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  37. GROSU MARINELA DANIELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  38. HIJ NARCISA MIHAELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  39. HIJ SABINA ROXANA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  40. HRISCU CATALIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  41. JIREADA ANCUTA ANDRADA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  42. HURJUI LENUTA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  43. KOFFLER IGO ZIGI 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  44. LAVRIC ANCUTA IOANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  45. LEVITCHI ANA MARIA 2022
  46. LUCESCU GHEORGHITA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  47. LUPESCU MARCEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  48. MAIEREAN CONSTANTIN ADRIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  49. MALOS MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  50. MARSU GABRIELA CARMEN 2022
  51. MARTINESCU ALIN STEFAN 201720182019 / 2020 / 2021 / 2022
  52. MAXIM VASILE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  53. MELNICIUC ADRIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  54. MELNICIUC LACRIMIOARA 2022
  55. MIHALESCUL RADUTA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  56. MIHOC ANDREI NICOLAE 2020 / 2021 / 2022
  57. MIHOC CRISTINA MICSUNICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  58. MIHOC DORU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2022/1
  59. MIRONESCU MARINELA PARASCHIVA 2022
  60. MITRIC ELENA LIVIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  61. MORARIU MIHAI 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  62. MOROSAN MAURA RALUCA 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  63. MOTRIUC MARIA IZABELA 2017.1/2017.2 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  64. MUNTEANU GABRIEL ILIE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  65. NEDELEA ADI VASILICA 2019 / 2019_2 / 2020 / 2021 / 2022
  66. NICHIFOREL COSTICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  67. NISTOR GAVRIL 2022 
  68. NITU VICTOR 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  69. OLENICI VASILE SORIN 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  70. ONICA DANIELA FLORENTINA 2022
  71. PATRAUCEAN  CAMELIA MIHAELA 2022
  72. PATRAUCEAN GHEORGHE COSNTANTIN AGRYNEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  73. PARASCA ELENA 2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  74. PINZARU FLORIN PAUL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  75. POP CRISTINA 2022
  76. PUSAC ALINA CRINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  77. RADU ALEXANDRA ADRIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  78. RAUTU CORNELIU MIHAIL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  79. RAUTU ROMEO ADRIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  80. ROMAN VALENTIN DORIN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  81. SADOVEAC MIHAELA 2017 / 2018 / 2019 / 2021 / 2022
  82. SCHIPOR ANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  83. SENEGEAC TATIANA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  84. SENIUC CLAUDIU STEFAN 2022
  85. SESTALIUC ANGELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  86. SOFRONI MARINICĂ 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  87. STICLET SILVIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  88. STURZU IONUT GHITA  2020 / 2020/2 / 2021 / 2022
  89. TCACIUC KLARI ECATERINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  90. TCACIUC MARIUS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  91. TIBU ALEXANDRU MARIUS 2019 / 2019_2 / 2020 / 2021 / 2022
  92. TIGANAS MIHAELA BRANDUSA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  93. TOCARIUC CRISTINA 2022
  94. TOCARIUC ION 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  95. TUDOR RAMONA-ELENA 2021 / 2022
  96. TURLIUC PAULA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  97. UNGUREAN DANIELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  98. UNGUREAN CEZAR 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  99. UNGUREAN MARIA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  100. URSESCU IULIU LUCIAN 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  101. URSESCU VICTOR SILVIU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  102. VACAREAN IULIAN GABRIEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  103. VARTALOMEI MARIAN GABRIEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  104. VATAVU MIHAELA 2022
  105. VICOL OLTEA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  106. ZAHARIE MIHAELA ELENA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
PERSONAL CONTRACTUAL CONDUCERE
  1. ANDRONACHI ANGELICA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  2. FOCA COSTEL OVIDIU 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
  3. NICHIFORIUC COSMIN 2022
  4. TIBEICĂ DORIN 2023
  5. GEORGESCU LUCIA 2020 / 2021 / 2022
PERSONAL PLECAT DIN INSTITUTIE
  1. NICHIFORIUC CRISTINA-NICOLETA 2022 / 2022/1
  2. BODNARU SORIN IONEL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2022 / 2022/2
  3. HERGHELIGIU HARALAMBIE 2021 / 2022
  4. JURAVLE MARIANA 2017
  5. MOTRIUC DRAGOS 2017
  6. GHERMAN PETRU 2017
  7. MOISIUC ANGHEL 2017 / 2018
  8. SUSNOVICI DANUT CONSTANTIN 2017 / 2018
  9. MOROSAN DANIEL 2017 / 2018 / 2019 /
  10. NICA CALIN PAUL 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  11. BREABAN ADRIAN 20172018 / 2019 / 2020 / 2021
  12. GALAN ADRIAN MELITON 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  13. MUNTEANU RADU GHEORGHE 2021
  14. COSOVAN MIHAELA CRISTINA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  15. EUTIFIEV COCA ANGELA 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
  16. VICOL ARTIMIZIA 2017 /
  17. TUDOR BOGDAN 2022 / 2022/1
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support